|
1代目 -- 1998年 3月 Fuji FinePix700
150万画素
約 85,000円で購入 (定価 99,800円)
スマートメディア(8MBで当時は 実売 8,000円くらいでした。)
ズームは デジタル2倍ズーム。 動画は撮れません。
参照:http://www.fujifilm.co.jp/fx700/
引退しました。 |
撮像素子 | 1/2インチ単板IT方式 150万画素・正方画素原色CCD |
レンズ | フジノン単焦点レンズ |
記録メディア | スマートメディア(3.3V/5V両対応 ) |
取り込み画素数 | 1280×1024ピクセルおよび640×480ピクセル |
焦点距離 | f:35mm相当(35mmカメラ換算) |
接写距離 | 9cm 名刺サイズを撮影可能(マクロポジション) |
オートフォーカス | CCD AF(マクロ切り換えあり) |
シャッター | 1/4〜1/1000秒(メカシャッター) |
絞り | 2段( F3.2、F8)自動切り換え |
露出補正範囲 | 0.3EV ステップ(−0.9〜+1.5EV) |
ストロボ | オートストロボ(GNo.8)最大2.5m |
液晶モニター | 2インチ低温ポリシリコン11万画素TFTカラー液晶モニター |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー NP-100・ACパワーアダプター |
外形寸法 | 80mm(W)×101mm(H)×33mm(D)(付属品、突起物含まず) |
質量 | 245g(ハンドストラップ、電源、スマートメディア含まず) |
2代目 -- 2000年12月 Sony Cyber₋shot P1 (DSC-P1)
321万画素
約 73,000円で購入 (オープン価格)
メモリースティック (64MBで当時は 実売 13,000円くらいでした。)
ズームは 光学3倍・デジタル6倍ズーム。 動画が撮れるようになりました。
参照:http://www.sony.jp/products/Consumer/DSC/DSC/DSC-P1/index_p1.html
引退しました。 |
||
撮像素子 |
1/1.8型総画素334万画素(有効324万画素)、正方画素、原色フィルター、インターレーススキャンCCD |
記録メディア |
メモリースティック |
レンズ | F2.8-5.3、光学3倍ズームf=8-24mm(35mmフィルムカメラ換算f=39-117mm)、デジタル拡大6倍 |
取り込み画素数 | 静止画: 2048×1536ドット/2048×1360(3:2)ドット 1600×1200ドット/1280×960ドット/640×480ドット MPEG動画: HQモード(320×240ドット) プレゼンテーションモード(320×240ドット)、ビデオメールモード(160×112ドット) クリップモーション:ノーマル(160×120) モバイル(80×72) |
焦点距離 (35mm換算) | f:35mm相当(35mmカメラ換算) f=8〜24mm(39〜117mm) |
オートフォーカス | AF=0.5m〜∞、 マクロAF=ワイド端時0.1m〜∞、 テレ端時0.5m〜∞ |
シャッター | 自動(2〜1/2000) |
絞り | F2.8〜5.3 |
露出補正範囲 | ±2.0EV、1/3EVステップ |
ストロボ | 調光式(オート/赤目オート/強制発光/発光禁止、推奨撮影距離0.5-2.3m(W)/0.5-1.2m(T) |
光学ファインダー | 実像式ファインダー |
液晶モニター | 1.5型 123,200ドット(TFT) |
電源 | インフォリチウムバッテリー(NP-FS11)、ACパワーアダプター |
外形寸法 | 約113.0×53.9×43.8mm(W×H×D) |
質量 | 約208g(本体) 約250g(含:バッテリー「NP-FS11」、メモリースティック8MB、リストストラップ) |
3代目 -- 2003年 6月 Sony Cyber₋shot DSC-P8
右は レンズアダプター 下は ワイドコンバージョンレンズ
・ レンズ構成:3群3枚
建物の内部を撮ることが多いので広角レンズは必須です。 |
||
レンズアダプター ワイドコンバージョンレンズ 装着時 |
330万画素
約 37,000円で購入 (本体のみ、オープン価格)
メモリースティック (256MBで 実売 12,000円くらい。)
ズームは 光学3倍・デジタル6倍ズーム。 DSC-P1より軽量薄型です。
参照:http://www.sony.jp/products/Consumer/DSC/DSC-P8/
現役です。
|
撮像素子 | 1/2.7型 総画素数 330万CCD 正方形画素・原色フィルター・インターレーススキャン・Super HAD CCD |
記録メディア | メモリースティック(Pro対応) |
レンズ | F2.8-5.2、光学3倍ズームf=6-18mm(35mmフィルムカメラ換算f=39-117mm)、デジタル拡大9.6倍 |
取り込み画素数 | 静止画:最大 2048×1536ドット
/2048×1360(3:2)ドット 1600×1200ドット/1280×960ドット/640×480ドット MPEG動画: VX :(640×480) ビデオメールモード:(160×112) クリップモーション:ノーマル(160×120) モバイル:(120×108) |
焦点距離 (35mm換算) | f:35mm相当(35mmカメラ換算) f=8〜24mm(39〜117mm) |
オートフォーカス | AF=0.5m〜∞、 マクロAF=ワイド端時0.1m〜∞、 テレ端時0.5m〜∞ |
シャッター | 自動(1〜1/2000) |
絞り | F2.8〜5.3 |
露出補正範囲 | ±2.0EV、1/3EVステップ |
ストロボ | 自動/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 |
光学ファインダー | 実像式ファインダー |
液晶モニター | 1.5型 123,200ドット(TFT) |
電源 | インフォリチウムCタイプ バッテリー「NP-FC11」「NP-FC10」 |
外形寸法 | 約108×51.5×35.1mm(W×D×H) |
質量 |
約172g(本体) 約200g(含:バッテリー「NP-FS11」、メモリースティック8MB、リストストラップ) |
4代目 -- 2004年 6月 Nikon D70